"Tes" largas SDR 11 en PE100

d  s  l  z 
25  2.3  41  62 
32  2.9  51  75 
40  3.7  55  82 
50  4.6  51  83 
63  5.8  70  114 
75  6.8  73  120 
90  8.2  86  153 
110  10  95  168 
125  11.4  100  177 
140  12.7  105  193 
160  14.6  124  225 
180  16.4  119  233 
200  18.2  127  251 
225  20.5  138  272 
250  22.7  148  314 
280  25.4  160  346 
315  28.6  170  380 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français