Curvas 45º Largas SDR 17 en PE100

d  s  l  r  z 
90  5.4  100  135  157 
110  6.6  150  165  219 
125  7.4  150  188  229 
140  8.3  150  210  238 
160  9.5  180  240  281 
180  10.7  180  270  293 
200  11.9  200  300  326 
225  13.4  200  338  365 
250  14.8  220  375  440 
280  16.6  220  420  460 
315  18.7  250  473  647 
355  21.1  230  533  677 

[ Inicio ]

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français