Reducción Larga SDR 17 en PPH

d  d1  s  s1  z  l  l1 
75  63  4.5  3.8  140  62  44 
90  50  5.4  142  64  49 
90  63  5.4  3.8  144  69  55 
90  75  5.4  4.5  176  79  71 
110  63  6.6  3.8  174  85  63 
110  75  6.6  4.5  180  85  57 
110  90  6.6  5.4  174  83  71 
125  63  7.4  3.8  184  85  59 
125  75  7.4  4.5  205  105  76 
125  90  7.4  5.4  216  99  86 
125  110  7.4  6.6  197  88  80 
140  90  8.3  5.4  245  104  88 
140  110  8.3  6.6  245  104  94 
140  125  8.3  7.4  245  104  100 
160  90  9.5  5.4  217  100  70 
160  110  9.5  6.6  223  103  84 
160  125  9.5  7.4  229  96  90 
160  140  9.5  8.3  217  110  95 
180  125  10.7  7.4  278  116  103 
180  160  10.7  9.5  277  115  114 
200  125  11.9  7.4  283  123  103 
200  160  11.9  9.5  303  142  117 
225  110  13.4  6.6  312  130  94 
225  160  13.4  9.5  312  130  109 
225  180  13.4  10.7  310  130  111 
250  160  14.8  9.5  339  138  111 
250  180  14.8  10.7  338  137  123 
250  200  14.8  11.9  337  137  127 
250  225  14.8  13.4  337  137  137 
280  180  16.6  10.7  350  146  119 
280  200  16.6  11.9  350  146  124 
280  225  16.6  13.4  350  146  129 
280  250  16.6  14.8  350  146  134 
315  225  18.7  13.4  380  157  133 
315  250  18.7  14.8  380  157  138 
315  280  18.7  16.6  380  157  148 
355  250  21.1  14.8  415  172  143 
355  280  21.1  16.6  415  172  148 
355  315  21.1  18.7  415  172  158 
400  280  23.7  16.6  450  187  153 
400  315  23.7  18.7  450  187  158 
400  355  23.7  21.1  450  187  168 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français