"Tes" largas reducidas SDR 11 en PPH

d  d1  s  s1  l  z  l1  z1 
63  32  5.8  70  114  46  91 
110  63  10  5.8  88  158  62  135 
110  90  10  8.2  91  160  78  151 
140  63  12.8  5.8  105  193  77  160 
140  75  12.8  6.9  105  193  78  173 
140  90  12.8  8.2  105  194  87  182 
140  110  12.8  10  105  194  95  188 
160  63  14.6  5.8  110  212  72  174 
160  75  14.6  6.9  111  212  73  180 
160  90  14.6  8.2  111  212  84  190 
160  110  14.6  10  111  212  93  197 
180  75  16.4  6.8  116  230  93  190 
180  90  16.4  8.2  116  230  85  200 
180  110  16.4  10  116  230  95  210 
180  125  16.4  11.4  116  215  100  215 
180  140  16.4  12.7  116  230  104  220 
180  160  16.4  14.6  116  230  110  225 
225  63  20.5  5.8  130  270  69  241 
225  75  20.5  6.9  130  270  76  248 
225  90  20.5  8.2  130  270  85  257 
225  110  20.5  10  120  261  92  271 
225  125  20.5  11.4  120  261  93  266 
225  140  20.5  12.7  130  270  104  276 
225  160  20.5  14.6  120  261  109  252 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français