Brida loca para manguito portabridas de PVC-U

Disegno quotato - ODV

DN

d P (bar) E d1 a Sp f U b
15 20 10 96 28 65 11 14 4 M12 X 70
20 25 10 107 34 75 12 14 4 M12 X 70
25 32 10 117 42 85 14 14 4 M12 X 70
32 40 10 143 51 100 15 18 4 M16 X 85
40 50 10 153 62 110 16 18 4 M16 X 85
50 63 10 168 78 125 18 18 4 M16 X 95
65 75 10 188 92 145 19 18 4 M16 X 95
80 90 10 203 109 160 20 18 8 M16 X 105
100 110 10 222 132 180 22 18 8 M16 X 105
110 125 10 230 149 190 24 18 8 M16 X 115
125 140 10 251 166 210 26 18 8 M16 X 120
150 160 10 290 189 240 29 22 8 M20 X 135
200 200 10 340 235 295 30 22 8 M20 X 140
200 225 10 340 252 295 30 22 8 M20 X 140
250 250 10 396 278 350 34 22 12 M20 X 150
250 280 10 396 309 350 35 22 12 M20 X 160
300 315 10 465 349 400 40 22 12 M20 X 180
350 355 4 505 386 460 32 22 16 M20 X 180
400 400 4 565 434 515 33 25 16 M22 X 180
450 450 4 615 489 565 32 25 20 M22 X 160
500 500 4 650 540 600 31 25 20 M20 X 160

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français