Codo 90º mixto  (encolar-roscar) en PVC-U

Disegno quotato - GIFV

d R PN L L1 Z Z1 E
16 3/8 16 14 11,4 10,0 13,0 23,5 
20 1/2 16 16 15,0 12,0 13,0 28.5
25 3/4 16 19 16,3 14,0 17,0 35,0
32 1 16 22 19,1 18,0 20,5 43,0
40 1 1/4  16 26 21,4 22,5 27,0 54,0
50 1 1/2 16 31 21,4 27,0 37,0 61,0
63 2 16 38 25,7 33,0 46,0 76,0
75 2 1/2  16 44 30,2 40,5 55,0 91,0
90 3 16 51 33,3 48,0 65,5 108,0
110 4  16 61 39,3 60,0 80,0 131,0

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français