Terminal Rosca-Macho en PVC-U

Disegno quotato - KIFV

dm df R PN Lm Lf L1 Z K
16 12 3/8 16 14 12,5 11,4 21,0 18
20 16 3/8 16 16 14,0 11,4 20,0 22
20 16 1/2 16 16 14,0 15,0 23,5 22
25 20 1/2 16 19 16,0 15,0 25,0 28
25 20 3/4 16 19 16,0 16,3 25,5 28
32 25 1/2 16 22 19,0 15,0 25,5 34
32 25 3/4 16 22 19,0 16,3 27,0 34
32 25 1 16 22 19,0 19,1 29,5 34
40 32 3/4 16 26 22,0 15,0 27,5 42
 40 32 1 16 26 22,0 19,1 30,5 42
40 32 1 1/4 16 26 22,0 21,4 32,5 42
50 40 1 16 31 26,0 19,1 31,5 52
50 40 1 1/4 16 31 26,0 21,4 35,0 52
50 40 1 1/2 16 31 26,0 21,4 35,5 52
63 50 1 1/4 16 38 31,0 21,4 37,0 65
63 50 1 1/2 16 38 31,0 21,4 35,0 65
63 50 2 16 38 31,0 25,7 39,5 65
75 63 1 1/2 16 44 38,0 21,4 38,0 75
75 63 2 16 44 38,0 25,7 41,0 75
75 63 2 1/2 16 44 38,0 30,2 46,5 75
90 75 2 16 51 44,0 25,7 49,0 95
90 75 2 1/2 16 51 44,0 30,2 54,0 95
90 75 3 16 51 44,0 33,5 56,0 95
110 90 2 1/2 16 61 51,0 30,2 57,0 110
110 90 3 16 61 51,0 33,5 62,0 110
110 90 4 16 61 51,0 39,2 77,0 128
125 110 3 16 69 61,0 33,5 59,0 128
125 110 4 16 69 61,0 39,2 65,0 128

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français