"Te" a 90º en PVC-U

Disegno quotato - TIV

PN  L Z E
12 16 12 8,0 17
16 16 14 9,0 22
20 16 16 11,0 27
25 16 19 14,0 33
32 16 22 18,0 40
40 16 26 22,0 50
50 16 31 27,0 61
63 16 38 34,0 76
75 16 44 40,5 91
90 16 51 48,5 109 
110 16 61 61,0 133 
125 16 69 64,0 151
140 16 76 77,0 174
160 16 86 88,0 193
180 16 96 94,0 215
200 16 106 101,0 228
225 16 119 114,0 258
250 10 131 128,0 286
280 10 146 144,0 319
315 10 164 162,0 360

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français