"Te" 90º reducida en PVC-U

Disegno quotato - TRIV

d d1  PN  L L1  Z Z1 E E1
25 20 16 19 16,0 14,0 14,0 33 28
32 20 16 22 16,0 17,5 17,5 41 28
32 25 16 22 19,0 17,5 17,5 41 34
40 20 16 26 16,0 22,0 22,0 50 29
40 25 16 26 19,0 22,0 22,0 50 34
40 32 16 26 22,0 22,0 22,0 50 42
50 20 16 31 16,0 27,0 27,0 61 30
50 25 16 31 19,0 27,0 27,0 61 35
50 32 16 31 22,0 27,0 27,0 61 42
50 40 16 31 26,0 27,0 27,0 61 51
63 25 16 38 19,0 33,5 33,5 76 36
63 32 16 38 22,0 33,5 33,5 76 43
63 40 16 38 26,0 33,5 33,5 76 52
63 50 16 38 31,0 33,5 33,5 76 62
75 32 16 44 22,0 40,0 40,0 91 41
75 40 16 44 26,0 40,0 40,0 91 50
75 50 16 44 31,0 40,0 40,0 91 61
75 63 16 44 38,0 40,0 40,0 91 76
90 40 16 51 26,0 48,0 48,0 109 50
90 50 16 51 31,0 48,0 48,0 109 61
90 63 16 51 38,0 48,0 48,0 109 76
90 75 16 51 44,0 48,0 48,0 109 91
110 50 16 61 31,0 61,0 61,0 133 61
110 63 16 61 38,0 61,0 61,0 133 76
110 75 16 61 44,0 61,0 61,0 133 91
110 90 16 61 51,0 61,0 61,0 133 109
180 125 16 96 69,0 94,0 94,0 215 151
250 110 4 129 63,0 61,0 128,0 285 134
250 160 4 129 87,0 86,0 127,0 285 193
250 200 4 129 106,0 133,0 132,0 285 228
280 160 4 146 88,0 84,0 153,0 320 193
280 225 4 146 117,0 117,0 150,5 320 258
315 160 4 164 86,0 83,0 126,0 355 193
315 250 4 164 106,0 102,0 179,0 355 228
315 250 4 164 131,0 127,0 178,0 355 285

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français